Description
Minimum Mens Sofus 9780 Chino Pants
Katrine Gjerding
by Fmeaddons
$ 212.50 $ 84.00
Minimum Mens Sofus 9780 Chino Pants…
In stock
Minimum Mens Sofus 9780 Chino Pants
You must be logged in to post a review.
EU size | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Waist | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 97-103 |
Hip | 89-92 |
93-98 |
99-104 | 105-110 | 111-116 |
Neck | 38 |
40 |
42 |
44 | 46 |
EU size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chest | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Waist | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Hip | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
EU size | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Waist | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Hip | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU size | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Waist | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Hip | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
EU size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Waist | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
EU size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Waist | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Hip | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
EU size | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Waist | 59-61 | 62-64 | 64-66 | 67-69 | 69-71 |
Hip | 85-87 | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-97 |
EU size | 29" | 30" | 31" | 32" |
Waist | 72-74 | 74-76 | 77-79 | 79-81 |
Hip | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 105-107 |
Reviews
There are no reviews yet.